Арматура, круг
Арматура, круг
Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 6 А1х6м | 6 | А240С | 20 | 62 500 | 20.83 | 125 |
|
Арматура 8 А1х6 | 6 | А240С | 30 | 69 500 | 34.75 | 208.5 |
|
Арматура 10А1х6 | 6 | А240 | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
Арматура 12 А1х6 | 6 | А240С | 40 | 65 500 | 65.5 | 393 |
|
Арматура 16А1х6 | 6 | А240С | 50 | 58 590 | 107.42 | 644.49 |
|
Арматура 16А1х5,85 | 5.85 | А240 | 50 | 63 500 | 119.4 | 698.5 |
|
Арматура 20 А1х6 | 6 | А240С | 60 | 58 590 | 146.48 | 878.85 |
|
Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 6 А3х6 А500С | 6 | А500С | 20 | 73 600 | 24.53 | 147.2 |
|
Арматура 8А3х11,7 А500С | 11.7 | А500С | 30 | 62 000 | 26.5 | 310 |
|
Арматура 10 А3х6 А500С | 6 | А500С | 35 | 62 000 | 51.67 | 310 |
|
Арматура 12А3х5,85 А 500С | 5.85 | А500С | 40 | 68 500 | 70.26 | 411 |
|
Арматура 12А3х11,7 А 500С | 11.7 | А500С | 40 | 68 500 | 64.4 | 753.5 |
|
Арматура 20А3х5,85 А500С | 5.85 | А500С | 60 | 60 000 | 153.85 | 900 |
|
Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг 14 L=6 | 6 | Ст3пс | 45 | 66 500 | 88.67 | 532 |
|
Круг 25 L=6 | 6 | Ст3пс | 70 | 67 000 | 279.17 | 1675 |
|
Круг 30 мм L=6 | 6 | Ст3сп | 100 | 67 500 | 382.5 | 2295 |
|
Круг 36 L=6 | 6 | Ст3сп | 140 | 72 500 | 592.08 | 3552.5 |
|
Круг 40 мм ХВГ L=2,26м | 2.26 | ХВГ | 160 | 562 800 | 5478.58 | 12381.6 |
|
Круг 40 L=6 | 6 | Ст3сп | 160 | 73 000 | 766.5 | 4599 |
|
Круг 50 L=6 | 6 | Ст3сп | 200 | 67 500 | 1068.75 | 6412.5 |
|
Круг 60 9ХС L=1,91 | 1.91 | 9ХС | 230 | 290 300 | 6383.56 | 12192.6 |
|
Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр | Цена за штуку | В корзине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 6 А1х6м | 6 | А240С | 20 | 62 500 | 20.83 | 125 |
|
Круг 14 L=6 | 6 | Ст3пс | 45 | 66 500 | 88.67 | 532 |
|
Арматура 8 А1х6 | 6 | А240С | 30 | 69 500 | 34.75 | 208.5 |
|
Арматура 10А1х6 | 6 | А240 | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
Круг 25 L=6 | 6 | Ст3пс | 70 | 67 000 | 279.17 | 1675 |
|
Арматура 12 А1х6 | 6 | А240С | 40 | 65 500 | 65.5 | 393 |
|
Круг 30 мм L=6 | 6 | Ст3сп | 100 | 67 500 | 382.5 | 2295 |
|
Арматура 16А1х5,85 | 5.85 | А240 | 50 | 63 500 | 119.4 | 698.5 |
|
Арматура 16А1х6 | 6 | А240С | 50 | 58 590 | 107.42 | 644.49 |
|
Арматура 20 А1х6 | 6 | А240С | 60 | 58 590 | 146.48 | 878.85 |
|
Круг 36 L=6 | 6 | Ст3сп | 140 | 72 500 | 592.08 | 3552.5 |
|
Круг 40 мм ХВГ L=2,26м | 2.26 | ХВГ | 160 | 562 800 | 5478.58 | 12381.6 |
|
Круг 40 L=6 | 6 | Ст3сп | 160 | 73 000 | 766.5 | 4599 |
|
Круг 50 L=6 | 6 | Ст3сп | 200 | 67 500 | 1068.75 | 6412.5 |
|
Круг 60 9ХС L=1,91 | 1.91 | 9ХС | 230 | 290 300 | 6383.56 | 12192.6 |
|
Арматура 6 А3х6 А500С | 6 | А500С | 20 | 73 600 | 24.53 | 147.2 |
|
Арматура 8А3х11,7 А500С | 11.7 | А500С | 30 | 62 000 | 26.5 | 310 |
|
Арматура 10 А3х6 А500С | 6 | А500С | 35 | 62 000 | 51.67 | 310 |
|
Арматура 12А3х5,85 А 500С | 5.85 | А500С | 40 | 68 500 | 70.26 | 411 |
|
Арматура 12А3х11,7 А 500С | 11.7 | А500С | 40 | 68 500 | 64.4 | 753.5 |
|
Арматура 20А3х5,85 А500С | 5.85 | А500С | 60 | 60 000 | 153.85 | 900 |
|
Металлопрокат: выгодные цены в компании «Сталь-Череповец»
Компания «Сталь-Череповец» основана в 1995 году и успешно реализует металл в течение 17 лет, преимущественно в Северо-Западном регионе. Мы успешно сотрудничаем с крупными машиностроительными и промышленными предприятиями Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области.
Основополагающие принципы:
На протяжении всей деятельности мы производим только высококачественный металлопрокат, по достоинству оцененный крупными предприятиями СПб, и постоянно повышаем уровень складской логистики и гибкость ассортиментной политики. Помимо типовых сортаментов, мы также реализуем металлопрокат нестандартных раскроев по весьма выгодным ценам.