Арматура, круг
Арматура, круг
| Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 10 А1 (бух) | А240 | 63 000 | 89712 |
|
|||
| Арматура 10А1х6 | 6 | А240С | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
| Арматура 10А1х6 | 6 | А500С | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
| Арматура 12 А1х4 | 4 | А240С | 40 | 65 600 | 65.6 | 262.4 |
|
| Арматура 12 А1х6 | 6 | А240 | 40 | 65 600 | 65.6 | 393.6 |
|
| Арматура 12 А1х6 | 6 | А240С | 40 | 65 600 | 65.6 | 393.6 |
|
| Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 6 А3х6 А500С | 6 | А500С | 20 | 67 800 | 22.6 | 135.6 |
|
| Арматура 10 А3х6 А500С | 6 | А500С | 35 | 69 000 | 57.5 | 345 |
|
| Арматура 12А3х11,7 А 500С | 11.7 | А500С | 40 | 65 000 | 61.11 | 715 |
|
| Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр до 0.5 т | Цена за ед. до 0.5 т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 10 L=6 | 6 | Ст3пс | 35 | 72 000 | 60 | 360 |
|
| Круг 14 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 45 | 83 800 | 111.73 | 670.4 |
|
| Круг 16 мм L=6 | 6 | Ст3пс | 50 | 68 000 | 124.67 | 748 |
|
| Круг 20 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 60 | 70 500 | 176.25 | 1057.5 |
|
| Круг 25 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 70 | 68 000 | 283.33 | 1700 |
|
| Круг 30 мм L=6 | 6 | ст3сп-1 | 100 | 79 000 | 447.67 | 2686 |
|
| Круг 36 L=6 | 6 | Ст3сп | 140 | 82 000 | 669.67 | 4018 |
|
| Круг 40 мм ХВГ L=2,26м | 2.26 | ХВГ | 160 | 572 200 | 5570.09 | 12588.4 |
|
| Круг 40 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 160 | 79 000 | 829.5 | 4977 |
|
| Круг 40 L=6 | 6 | Ст3сп | 160 | 79 000 | 829.5 | 4977 |
|
| Круг 50 L=6 | 6 | Ст3сп | 200 | 81 000 | 1282.5 | 7695 |
|
| Круг 60 9ХС L=1,91 | 1.91 | 9ХС | 230 | 295 200 | 6491.31 | 12398.4 |
|
| Сортамент | Длина, м | Марка стали | Цена за рез |
Цена за тонну |
Цена за метр | Цена за штуку | В корзине |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура 10 А1 (бух) | А240 | 63 000 | 89712 |
|
|||
| Круг 10 L=6 | 6 | Ст3пс | 35 | 72 000 | 60 | 360 |
|
| Круг 14 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 45 | 83 800 | 111.73 | 670.4 |
|
| Круг 16 мм L=6 | 6 | Ст3пс | 50 | 68 000 | 124.67 | 748 |
|
| Круг 20 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 60 | 70 500 | 176.25 | 1057.5 |
|
| Арматура 10А1х6 | 6 | А500С | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
| Арматура 10А1х6 | 6 | А240С | 35 | 63 000 | 52.5 | 315 |
|
| Арматура 12 А1х4 | 4 | А240С | 40 | 65 600 | 65.6 | 262.4 |
|
| Арматура 12 А1х6 | 6 | А240С | 40 | 65 600 | 65.6 | 393.6 |
|
| Круг 25 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 70 | 68 000 | 283.33 | 1700 |
|
| Арматура 12 А1х6 | 6 | А240 | 40 | 65 600 | 65.6 | 393.6 |
|
| Круг 30 мм L=6 | 6 | ст3сп-1 | 100 | 79 000 | 447.67 | 2686 |
|
| Круг 36 L=6 | 6 | Ст3сп | 140 | 82 000 | 669.67 | 4018 |
|
| Круг 40 мм ХВГ L=2,26м | 2.26 | ХВГ | 160 | 572 200 | 5570.09 | 12588.4 |
|
| Круг 40 L=6 | 6 | Ст3сп | 160 | 79 000 | 829.5 | 4977 |
|
| Круг 40 L=6 | 6 | ст3сп-5 | 160 | 79 000 | 829.5 | 4977 |
|
| Круг 50 L=6 | 6 | Ст3сп | 200 | 81 000 | 1282.5 | 7695 |
|
| Круг 60 9ХС L=1,91 | 1.91 | 9ХС | 230 | 295 200 | 6491.31 | 12398.4 |
|
| Арматура 6 А3х6 А500С | 6 | А500С | 20 | 67 800 | 22.6 | 135.6 |
|
| Арматура 10 А3х6 А500С | 6 | А500С | 35 | 69 000 | 57.5 | 345 |
|
| Арматура 12А3х11,7 А 500С | 11.7 | А500С | 40 | 65 000 | 61.11 | 715 |
|
Металлопрокат: выгодные цены в компании «Сталь-Череповец»
Компания «Сталь-Череповец» основана в 1995 году и успешно реализует металл в течение 17 лет, преимущественно в Северо-Западном регионе. Мы успешно сотрудничаем с крупными машиностроительными и промышленными предприятиями Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области.
Основополагающие принципы:
На протяжении всей деятельности мы производим только высококачественный металлопрокат, по достоинству оцененный крупными предприятиями СПб, и постоянно повышаем уровень складской логистики и гибкость ассортиментной политики. Помимо типовых сортаментов, мы также реализуем металлопрокат нестандартных раскроев по весьма выгодным ценам.